5월 1차 마트 가격비교
월드식자재 마트 vs 다농식자재마트(팔탄) vs 팔탄하나로마트
주요 품목 가격비
👉 장기 행사 + 육류·수산 대량구매는 “월드식자재마트”
👉 업소용 기본식자재·소스류는 “다농식자재마트”
👉 생활용품·일반 장보기는 “팔탄 하나로마트”가 강점입니다.
🛒 업소용 · 대용량 식자재 가격 비교표
🎯 행사특가 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥심 모카골드 | 250T | 24,800원 | 36,800원 | – | 🏆 월드 |
| 오뚜기 맛있는밥 | 210g×12 | 7,900원 | 7,900원 | 5,980원 | 🏆 하나로 |
| 스위트콘 | 2.95kg | 3,980원 | 3,980원 | 3,980원 | 🏆 공동 |
| 하이비엔나 | 1kg | 2,980원 | – | 3,980원 | 🏆 월드 |
| 마트명 | 행사기간 | 특징 |
|---|---|---|
| 🟥 월드식자재마트 | 2026년 5월 13일 ~ 5월 29일 | 업소용·대용량 특가 중심 / 육류·수산 강세 |
| 🟧 다농식자재마트 | 2026년 5월 13일 ~ 5월 26일 | 장류·상온식자재·분식재료 강세 |
| 🟩 팔탄 하나로마트 | 2026년 5월 행사 전단 (기간 미표기) | 일반 장보기 + 일부 업소용 상품 구성 |
| 마트명 | 행사기간 길이 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| 월드식자재마트 | 약 17일 | 가장 긴 행사기간 |
| 다농식자재마트 | 약 14일 | 업소형 특가 집중 |
| 팔탄 하나로마트 | 기간 미표기 | 주간 특가 중심 운영 추정 |
🛒 업소용 · 대용량 식자재 가격 비교표
📅 2026년 5월 전단 기준
🎯 행사특가 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥심 모카골드 | 250T | 24,800원 | 36,800원 | – | 🏆 월드 |
| 오뚜기 맛있는밥 | 210g×12 | 7,900원 | 7,900원 | 5,980원 | 🏆 하나로 |
| 스위트콘 | 2.95kg | 3,980원 | 3,980원 | 3,980원 | 🏆 공동 |
| 하이비엔나 | 1kg | 2,980원 | – | 3,980원 | 🏆 월드 |
🧂 상온 식자재 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고추장 | 14kg | 27,800원 | 31,000원 | – | 🏆 월드 |
| 재래식 된장 | 14kg | 29,800원 | 24,500원 | – | 🏆 다농 |
| 쌈장 | 14kg | 27,800원 | 31,800원 | – | 🏆 월드 |
| 진간장 | 13~14L | 19,800원 | 15,800원 | – | 🏆 다농 |
| 물엿 | 8kg | 6,980원 | 5,280원 | – | 🏆 다농 |
| 식용유 | 18L | 43,800원 | 45,800원 | 48,800원 | 🏆 월드 |
| 밀가루 | 20kg | 23,800원 | 13,800원 | – | 🏆 다농 |
| 부뚜막국수 | 3kg | 4,580원 | 4,980원 | 3,980원 | 🏆 하나로 |
| 짜장분말 | 1kg | 6,980원 | 6,980원 | 6,980원 | 🏆 공동 |
🧊 냉장 · 냉동 · 건어물 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물만두/김치만두 | 2.8kg | 9,900원 | – | 9,900원 | 🏆 공동 |
| 냉동 돈까스 | 1.05kg | 6,980원 | – | – | 🏆 월드 |
| 오징어채 | 4kg | 23,800원 | 23,800원 | – | 🏆 공동 |
| 황태채 | 700g | 29,800원 | 29,800원 | 29,800원 | 🏆 공동 |
| 조미오징어 | 700g | 16,800원 | – | 16,800원 | 🏆 공동 |
| 절단코다리 | 박스 | 49,000원 | 48,900원 | – | 🏆 다농 |
🌾 양곡 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칼로스쌀 | 20kg | 45,800원 | – | 45,800원 | 🏆 공동 |
| 신동진쌀 | 20kg | 59,800원 | – | 59,800원 | 🏆 공동 |
| 찹쌀 | 10kg | 39,800원 | 55,800원(20kg) | – | 🏆 월드 |
| 현미 | 3kg | 11,900원 | – | 13,500원 | 🏆 월드 |
🥬 야채 · 청과 · 수산 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양파 | 15kg | 6,900원 | 7,980원 | – | 🏆 월드 |
| 대파 | 10단 | 5,000원 | 12,000원 | – | 🏆 월드 |
| 감자 | 1.5kg | 6,900원 | 7,980원 | 7,980원 | 🏆 월드 |
| 밤고구마 | 1.5kg | – | 6,280원 | 6,280원 | 🏆 공동 |
| 새김치 | 10kg | 12,800원 | 12,800원 | – | 🏆 공동 |
🥩 육류 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한우 등심 | 100g | 6,500원 | 8,900원 | 8,320원 | 🏆 월드 |
| 한돈 삼겹살 | 100g | 1,300원 | 2,650원 | 2,390원 | 🏆 월드 |
| 한돈 앞다리 | 100g | – | 1,450원 | 1,350원 | 🏆 하나로 |
| 미국산 갈비 | 5kg | 67,500원 | 34,500원 | – | 🏆 다농 |
| 냉동삼겹살 | 5kg | 31,000원 | 35,000원 | – | 🏆 월드 |
| 훈제오리 슬라이스 | 5kg | 90,000원 | 85,000원 | – | 🏆 다농 |
🧻 일반 생필품 가격 비교
| 제품명 | 용량 | 월드식자재마트(5/13~5/29) | 다농식자재마트(5/13~5/26) | 팔탄 하나로마트(5월 행사) | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 점보롤 | 대용량 | 19,800원 | 22,000원 | – | 🏆 월드 |
| 리빙 냅킨 | 대용량 | 7,980원 | 7,980원 | 7,900원 | 🏆 하나로 |
| 종이컵 | 대용량 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | 🏆 공동 |
| 물티슈 | 대용량 | 9,900원 | 9,900원 | 6,000원~ | 🏆 하나로 |
| 화장지 | 30롤 | 5,980원 | – | 11,900원 | 🏆 월드 |
